
Αλεύρι, φυτικά έλαια, ελαιόλαδο, ζάχαρη, σουσάμι, χυμός πορτοκάλι, σταφιδίνη, baking powder, σόδα, κανέλα, γαρύφαλλο.
| ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΑ/NUT VALUE | 100gr |
| Ενέργεια/Energy | 535kcal / 2323kJ |
| Λιπαρά/Fat | 31g |
| Κεκορεσμένα/Saturated | 8.3g |
| Υδατάνθρακες/Carbohydrates | 51g |
| Σάκχαρα/Sugars | 8.1g |
| Εδώνιμες Ίνες/Endominic Fibers | 5.7g |
| Πρωτεΐνες/Proteins | 8.8g |
| Αλάτι/Salt | 0.24g |
